八卦二十四节气奇门用局分配表
阳遁:冬至、惊蛰一七四,小寒二八五,大寒、春分三九六,雨水九六三;
| 南方 | | |||||||||||||
巳四月 | 午月 | 五月 | 未六月 | ||||||||||||
417 | 528 | 639 | 936 | 825 | 714 | ||||||||||
立夏 | 小满 | 芒种 | 夏至 | 小暑 | 大暑 | ||||||||||
东方 | 辰 三月 | 528 | 谷雨 | 芒种 小满 立夏 | 夏至 小暑 大暑 | 立秋 处暑 白露 | 立秋 | 258 | 申 七月 | 西 方 | |||||
417 | 清明 | 处暑 | 147 | ||||||||||||
巽卦 | 离卦 | 坤卦 | |||||||||||||
卯月 | 396 | 春分 | 谷雨 清明 春分 | 震卦 | 中 | 兑 卦 | 秋分 寒露 霜降 | 白露 | 936 | 酉月 | |||||
二月 | 174 | 惊蛰 | 秋分 | 714 | 八月 | ||||||||||
寅 一月 | 963 | 雨水 | 艮卦 | 坎卦 | 乾卦 | 寒露 | 693 | 戌 九月 | |||||||
惊蛰 雨水 立春 | 冬至 小寒 大寒 | 立冬 小雪 大雪 | |||||||||||||
852 | 立春 | 霜降 | 582 | ||||||||||||
| 大寒 | 小寒 | 冬至 | 大雪 | 小雪 | 立冬 | | ||||||||
396 | 285 | 174 | 471 | 582 | 693 | ||||||||||
丑月 | 十二月 | 子月 | 十一月 | 亥十月 | |||||||||||
北方 |
声明:部分内容来于网络,如有侵权,请联系我们删除!以上内容,并不代表易德轩观点。
« 上一篇文章:
奇门学习杂记
下一篇文章:
奇门遁甲如何起局 »